BOSTÄDERNA
Lgh nr | Våning | R o K | Yta (Kvm) | Pris | Avgift | Planritning | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1-1303 | 4 | 3 | 74.5 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1302 | 4 | 2 | 46.6 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1301 | 4 | 3 | 71.2 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1203 | 3 | 3 | 74.5 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1202 | 3 | 2 | 46.6 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1201 | 3 | 3 | 71.2 | - | - | Läs mer | Såld |
B2-1102 | 2 | 4 | 108.9 | - | - | Läs mer | Såld |
B2-1101 | 2 | 4 | 108.9 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1103 | 2 | 3 | 74.5 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1102 | 2 | 2 | 46.6 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1101 | 2 | 3 | 71.2 | - | - | Läs mer | Såld |
B2-1002 | 1 | 2 | 49.1 | - | - | Läs mer | Såld |
B2-1001 | 1 | 2 | 61.9 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1003 | 1 | 3 | 69.1 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1002 | 1 | 1 | 23.5 | - | - | Läs mer | Såld |
B1-1001 | 1 | 3 | 69.9 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1404 | 5 | 3 | 75.9 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1403 | 5 | 2 | 44.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1402 | 5 | 3.5 | 83.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1401 | 5 | 1 | 31.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1403 | 5 | 4 | 82.3 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1402 | 5 | 2 | 44.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1401 | 5 | 3 | 72.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1304 | 4 | 3 | 75.9 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1303 | 4 | 2 | 44.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1302 | 4 | 3.5 | 83.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1301 | 4 | 1 | 31.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1303 | 4 | 4 | 82.3 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1302 | 4 | 2 | 44.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1301 | 4 | 3 | 72.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1204 | 3 | 3 | 75.9 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1203 | 3 | 2 | 44.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1202 | 3 | 3.5 | 83.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1201 | 3 | 1 | 31.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1203 | 3 | 4 | 82.3 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1202 | 3 | 2 | 44.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1201 | 3 | 3 | 72.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1104 | 2 | 3 | 75.9 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1103 | 2 | 2 | 44.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1102 | 2 | 3.5 | 83.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1101 | 2 | 1 | 31.8 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1103 | 2 | 4 | 82.3 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1102 | 2 | 2 | 44.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1101 | 2 | 3 | 72.2 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1004 | 1 | 3 | 74.5 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1003 | 1 | 1 | 31.9 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1002 | 1 | 3.5 | 81.3 | - | - | Läs mer | Såld |
A2-1001 | 1 | 1 | 31 | - | - | Läs mer | Såld |
A1-1001 | 1 | 3 | 70.3 | - | - | Läs mer | Såld |
Månadsavgiften kan justeras något som följd av ändrat ränteläge.